筑志愿·艺术
19条招生记录
29计划合计
480.0626 最低分
该校 26 年在贵州没有 舞蹈类 的招生记录, 下面列出的是它在其它类别下的投档情况。要按类别筛学校,回院校库选对应类别更准。
26 最低投档分
480.06
该校所有专业里最低
开设专业
10
招生记录 19 条
计划合计
29
人(全部专业)
25 最低投档分
502.44
同比参考
全校开设专业(参考):戏剧影视文学、播音与主持艺术、环境设计、绘画、美术学、舞蹈编导、舞蹈表演、视觉传达设计、音乐学、音乐表演
| 专业 | 类别 | 批次 | 选科/要求 | 计划 | 学费 | 26 最低分 | 26 位次 | 25 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数字媒体艺术(办学地点:呈贡校区) A11 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 10,000 | 566.5 | — | 575 |
视觉传达设计(办学地点:呈贡校区) A07 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 2 | 10,000 | 551.25 | — | 564.75 |
产品设计(办学地点:呈贡校区) A12 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 10,000 | 551 | — | 565.5 |
播音与主持艺术(办学地点:呈贡校区) A01 | 播音与主持类 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 10,000 | 550.4 | 34 | 556.8 |
戏剧影视美术设计(舞台设计)(办学地点:呈贡校区) A04 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 10,000 | 546.5 | — | 550.5 |
美术学(史论)(办学地点:呈贡校区) A05 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 8,500 | 542.5 | — | 548.5 |
影视摄影与制作(办学地点:呈贡校区) A03 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 10,000 | 542.25 | — | 550.25 |
表演(戏剧影视表演)(办学地点:呈贡校区) A15 | 表(导)演类·戏剧影视表演 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 10,000 | 533.84 | 19 | — |
摄影(办学地点:呈贡校区) A10 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 10,000 | 532 | — | 538.25 |
中国画(办学地点:呈贡校区) A09 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 10,000 | 531.5 | — | 553.75 |
环境设计(办学地点:呈贡校区) A08 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 2 | 10,000 | 530.75 | — | 547.5 |
服装与服饰设计(办学地点:呈贡校区) A13 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 10,000 | 528.5 | — | 544.75 |
环境设计(中外合作办学)(3+1 模式;办学地点:呈贡校区) A06 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 47,000 | 527.75 | — | 522.5 |
绘画(办学地点:呈贡校区) A02 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 6 | 10,000 | 526.75 | — | 547.25 |
音乐表演(民族声乐)(民族;办学地点:呈贡校区) A19 | 音乐类·音乐表演(声乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 2 | 10,000 | 509.49 | 83 | 508.45 |
表演(礼仪与时尚表演)(办学地点:呈贡校区) A16 | 表(导)演类·戏剧影视表演 | 本科批B段 | 再选不限 | 2 | 10,000 | 504.34 | 65 | — |
音乐表演(演唱)(美声;办学地点:呈贡校区) A18 | 音乐类·音乐表演(声乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 2 | 10,000 | 501.5 | 128 | 525.18 |
戏剧影视导演(办学地点:呈贡校区) A14 | 表(导)演类·戏剧影视导演 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 10,000 | 497.93 | 17 | — |
录音艺术(音乐教育(器乐主项)钢琴;办学地点:呈贡校区) A17 | 音乐类·音乐教育(主项器乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 10,000 | 480.06 | 150 | 502.44 |
投档分是该校该专业 2026 年实际录取的最低综合分,不等于今年分数线; 「办学性质」为按院校名称与学费区间推断的参考值,以招生章程为准。