筑志愿·艺术
12条本类别记录
19计划合计
526.7526 最低分
26 最低投档分
526.75
仅 美术与设计类
开设专业
11
美术与设计类 方向
计划合计
19
人(美术与设计类)
25 最低投档分
522.5
同比参考(美术与设计类)
全校开设专业(参考):戏剧影视文学、播音与主持艺术、环境设计、绘画、美术学、舞蹈编导、舞蹈表演、视觉传达设计、音乐学、音乐表演
美术与设计类可报专业:数字媒体艺术、视觉传达设计、产品设计、戏剧影视美术设计(舞台设计)、美术学(史论)、影视摄影与制作、摄影、中国画、环境设计、服装与服饰设计、绘画
| 专业 | 批次 | 选科/要求 | 计划 | 学费 | 26 最低分 | 26 位次 | 25 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
数字媒体艺术(办学地点:呈贡校区) A11 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 10,000 | 566.5 | — | 575 |
视觉传达设计(办学地点:呈贡校区) A07 | 本科批B段 | 再选不限 | 2 | 10,000 | 551.25 | — | 564.75 |
产品设计(办学地点:呈贡校区) A12 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 10,000 | 551 | — | 565.5 |
戏剧影视美术设计(舞台设计)(办学地点:呈贡校区) A04 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 10,000 | 546.5 | — | 550.5 |
美术学(史论)(办学地点:呈贡校区) A05 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 8,500 | 542.5 | — | 548.5 |
影视摄影与制作(办学地点:呈贡校区) A03 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 10,000 | 542.25 | — | 550.25 |
摄影(办学地点:呈贡校区) A10 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 10,000 | 532 | — | 538.25 |
中国画(办学地点:呈贡校区) A09 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 10,000 | 531.5 | — | 553.75 |
环境设计(办学地点:呈贡校区) A08 | 本科批B段 | 再选不限 | 2 | 10,000 | 530.75 | — | 547.5 |
服装与服饰设计(办学地点:呈贡校区) A13 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 10,000 | 528.5 | — | 544.75 |
环境设计(中外合作办学)(3+1 模式;办学地点:呈贡校区) A06 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 47,000 | 527.75 | — | 522.5 |
绘画(办学地点:呈贡校区) A02 | 本科批B段 | 再选不限 | 6 | 10,000 | 526.75 | — | 547.25 |
投档分是该校该专业 2026 年实际录取的最低综合分,不等于今年分数线; 「办学性质」为按院校名称与学费区间推断的参考值,以招生章程为准。