筑志愿·艺术
6条本类别记录
12计划合计
558.526 最低分
26 最低投档分
558.5
仅 美术与设计类
开设专业
5
美术与设计类 方向
计划合计
12
人(美术与设计类)
25 最低投档分
579.5
同比参考(美术与设计类)
全校开设专业(参考):环境设计、美术学、视觉传达设计
美术与设计类可报专业:美术教育、实验艺术、影视摄影与制作、中国画、公共艺术
| 专业 | 批次 | 选科/要求 | 计划 | 学费 | 26 最低分 | 26 位次 | 25 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美术教育(非色盲,高考文化总成绩须达到首选科目相应普通类本科录取控制分数线;办学地点:虎溪校区) A15 | 本科批B段 | 再选不限 | 2 | 15,300 | 571 | — | 580.75 |
实验艺术(非色盲,高考文化总成绩须达到首选科目相应普通类本科录取控制分数线;办学地点:虎溪校区) A18 | 本科批B段 | 再选不限 | 2 | 15,300 | 567 | — | 587.75 |
影视摄影与制作(非色盲,高考文化总成绩须达到首选科目相应普通类本科录取控制分数线;办学地点:虎溪校区) A17 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 15,300 | 564 | — | — |
实验艺术(艺术与电子信息科技联合学士学位项目)(非色盲,高考文化总成绩须达到首选科目相应普通类本科录取控制分数线;与电子科技大学合作举办,培养阶段须完成大学数学基础、电子线路基础及应用、高级语言程序设计、数字系统基础及应用、电子信息系统与应用等八门工学课程的学习与考核;办学地点:虎溪校区) A14 | 本科批B段 | 再选不限 | 2 | 15,300 | 563 | — | 579.5 |
中国画(非色盲,高考文化总成绩须达到首选科目相应普通类本科录取控制分数线;办学地点:虎溪校区) A13 | 本科批B段 | 再选不限 | 3 | 15,300 | 558.75 | — | — |
公共艺术(非色盲,高考文化总成绩须达到首选科目相应普通类本科录取控制分数线;办学地点:黄桷坪校区) A16 | 本科批B段 | 再选不限 | 2 | 13,500 | 558.5 | — | — |
投档分是该校该专业 2026 年实际录取的最低综合分,不等于今年分数线; 「办学性质」为按院校名称与学费区间推断的参考值,以招生章程为准。