筑志愿·体育
8条招生记录
1408计划合计
19026 最低分
26 最低投档分
190
该校所有专业里最低
开设专业
8
招生记录 8 条
计划合计
1408
人(全部专业)
25 最低投档分
185
同比参考
| 专业 | 批次 | 选科/要求 | 计划 | 学费 | 26 最低分 | 26 位次 | 25 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
体育保健与康复 C07 | 体育类高职(专科) | 再选不限 | 90 | 3,850 | 291 | 4,784 | 209 |
运动训练 C01 | 体育类高职(专科) | 再选不限 | 348 | 3,850 | 268 | — | 203 |
社会体育 C02 | 体育类高职(专科) | 再选不限 | 191 | 3,850 | 260 | — | 271 |
足球运动与管理 C04 | 体育类高职(专科) | 再选不限 | 59 | 3,850 | 254 | — | 217 |
休闲体育 C08 | 体育类高职(专科) | 再选不限 | 174 | 3,850 | 219 | — | 217 |
体育运营与管理 C03 | 体育类高职(专科) | 再选不限 | 139 | 3,850 | 204 | — | 217 |
体能训练 C06 | 体育类高职(专科) | 再选不限 | 257 | 3,850 | 193 | — | 185 |
健身指导与管理 C05 | 体育类高职(专科) | 再选不限 | 150 | 3,850 | 190 | — | 308 |
投档分是该校该专业 2026 年实际录取的最低综合分,不等于今年分数线; 「办学性质」为按院校名称与学费区间推断的参考值,以招生章程为准。