筑志愿·艺术
13条招生记录
27计划合计
494.5126 最低分
该校 26 年在贵州没有 表(导)演类·戏剧影视导演 的招生记录, 下面列出的是它在其它类别下的投档情况。要按类别筛学校,回院校库选对应类别更准。
26 最低投档分
494.51
该校所有专业里最低
开设专业
10
招生记录 13 条
计划合计
27
人(全部专业)
25 最低投档分
511.33
同比参考
全校开设专业(参考):作曲与作曲技术理论、戏剧影视文学、播音与主持艺术、数字媒体艺术、环境设计、舞蹈学、舞蹈表演、视觉传达设计、音乐学、音乐表演
| 专业 | 类别 | 批次 | 选科/要求 | 计划 | 学费 | 26 最低分 | 26 位次 | 25 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音乐表演(西洋弦乐)(只招小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、竖琴器种考生;办学地点:武侯校区) A10 | 音乐类·音乐表演(器乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 15,000 | 567.7 | 12 | — |
戏剧影视美术设计(不招色盲考生;办学地点:新都校区) A01 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 2 | 15,000 | 552.25 | — | 560 |
舞蹈学(只招中国舞舞种考生;办学地点:新都校区) A02 | 舞蹈类 | 本科批B段 | 再选不限 | 2 | 15,000 | 552.13 | 30 | — |
音乐表演(管乐与乐队训练)(只招小号、大号、长号、圆号、长笛、双簧管、单簧管、大管(巴松)、古典萨克斯管、打击乐(限小军鼓、马林巴、定音鼓)器种考生;办学地点:武侯校区) A08 | 音乐类·音乐表演(器乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 15,000 | 548.83 | 25 | — |
表演(办学地点:新都校区) A03 | 表(导)演类·戏剧影视表演 | 本科批B段 | 再选不限 | 2 | 15,000 | 544.63 | 13 | — |
音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴)(只招手风琴、电子管风琴(双排键)、电子钢琴器种考生;办学地点:武侯校区) A09 | 音乐类·音乐表演(器乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 15,000 | 534.58 | 43 | — |
音乐表演(声乐演唱)(只招美声唱法、民族唱法考生;办学地点:武侯校区) A12 | 音乐类·音乐表演(声乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 8 | 15,000 | 520.89 | 44 | 527.74 |
音乐治疗(器种不限,唱法不限;办学地点:武侯校区) A07 | 音乐类·音乐教育(主项声乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 15,000 | 512.24 | 41 | 511.33 |
音乐学(理论)(器种不限,唱法不限;办学地点:武侯校区) A06 | 音乐类·音乐教育(主项声乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 15,000 | 510.06 | 49 | — |
流行音乐(流行器乐、爵士器乐)(只招爵士鼓(架子鼓)、电吉他、电贝司、民谣吉他、电子合成键盘、流行萨克斯、爵士小号、爵士长号、爵士长笛、爵士大贝斯器种考生;办学地点:新都校区) A11 | 音乐类·音乐表演(器乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 15,000 | 508.25 | 105 | — |
流行音乐(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作)(只招流行演唱考生;办学地点:新都校区) A13 | 音乐类·音乐表演(声乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 5 | 15,000 | 506.89 | 92 | 523.9 |
作曲与作曲技术理论(主项为器乐,器种不限,唱法不限;办学地点:武侯校区) A04 | 音乐类·音乐教育(主项器乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 15,000 | 502.49 | 71 | — |
音乐学(管乐修造)(只招主项为长笛、单簧管、双簧管、大管(巴松)、小号、大号、长号、圆号、古典萨克斯管器种考生;办学地点:武侯校区) A05 | 音乐类·音乐教育(主项器乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 15,000 | 494.51 | 97 | — |
投档分是该校该专业 2026 年实际录取的最低综合分,不等于今年分数线; 「办学性质」为按院校名称与学费区间推断的参考值,以招生章程为准。