筑志愿·艺术
21条招生记录
39计划合计
448.526 最低分
该校 26 年在贵州没有 音乐类·音乐表演(器乐) 的招生记录, 下面列出的是它在其它类别下的投档情况。要按类别筛学校,回院校库选对应类别更准。
26 最低投档分
448.5
该校所有专业里最低
开设专业
2
招生记录 21 条
计划合计
39
人(全部专业)
25 最低投档分
473.5
同比参考
全校开设专业(参考):环境设计、视觉传达设计
| 专业 | 类别 | 批次 | 选科/要求 | 计划 | 学费 | 26 最低分 | 26 位次 | 25 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数字媒体艺术 A02 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 20,000 | 534.25 | — | 546 |
播音与主持艺术 A01 | 播音与主持类 | 本科批B段 | 再选不限 | 4 | 20,000 | 532.81 | 70 | 538.93 |
视觉传达设计 A04 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 20,000 | 532.75 | — | 534.25 |
表演(时尚演艺) A09 | 表(导)演类·服装表演 | 本科批B段 | 再选不限 | 2 | 20,000 | 515.38 | 105 | — |
摄影 A03 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 20,000 | 513 | — | 525.25 |
表演 A08 | 表(导)演类·戏剧影视表演 | 本科批B段 | 再选不限 | 3 | 20,000 | 505.25 | 62 | — |
环境设计 A05 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 2 | 20,000 | 505 | — | 527.5 |
舞蹈教育 A06 | 舞蹈类 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 20,000 | 500.88 | 222 | 473.5 |
影视动画 A15 | 美术与设计类 | 艺术类高职(专科) | 再选不限 | 1 | 20,000 | 483.25 | — | — |
时尚表演与传播 A21 | 表(导)演类·服装表演 | 艺术类高职(专科) | 再选不限 | 2 | 20,000 | 481.75 | 354 | — |
戏剧影视导演 A07 | 表(导)演类·戏剧影视导演 | 本科批B段 | 再选不限 | 3 | 20,000 | 474.76 | 47 | — |
数字媒体艺术设计 A13 | 美术与设计类 | 艺术类高职(专科) | 再选不限 | 1 | 20,000 | 473.75 | — | — |
音乐表演(只招民族、美声唱法的考生) A11 | 音乐类·音乐表演(声乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 20,000 | 473.61 | 393 | 484.49 |
视觉传达设计 A18 | 美术与设计类 | 艺术类高职(专科) | 再选不限 | 1 | 20,000 | 466.75 | — | — |
播音与主持 A12 | 播音与主持类 | 艺术类高职(专科) | 再选不限 | 5 | 20,000 | 466.06 | 417 | — |
人物形象设计 A17 | 美术与设计类 | 艺术类高职(专科) | 再选不限 | 1 | 20,000 | 459.5 | — | — |
表演艺术 A20 | 表(导)演类·戏剧影视表演 | 艺术类高职(专科) | 再选不限 | 5 | 20,000 | 453.51 | 316 | — |
录音艺术 A10 | 音乐类·音乐教育(主项器乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 20,000 | 450.63 | 320 | — |
环境艺术设计 A19 | 美术与设计类 | 艺术类高职(专科) | 再选不限 | 1 | 20,000 | 449.5 | — | — |
服装与服饰设计 A16 | 美术与设计类 | 艺术类高职(专科) | 再选不限 | 1 | 20,000 | 449.25 | — | — |
数字非遗设计与制作 A14 | 美术与设计类 | 艺术类高职(专科) | 再选不限 | 1 | 20,000 | 448.5 | — | — |
投档分是该校该专业 2026 年实际录取的最低综合分,不等于今年分数线; 「办学性质」为按院校名称与学费区间推断的参考值,以招生章程为准。